AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บุคิต ตัมบัน เอฟซี | เสมอ | มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | บุคิต ตัมบัน เอฟซี | เสมอ | มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | |
![]() | 28.92% | 42.17% | 28.92% | 71.08% | 57.83% | 71.08% |
![]() | 64.5% | 57.4% | 78.11% | 64.5% | 57.4% | 78.11% |
![]() | 35.71% | 28.57% | 35.71% | 71.43% | 57.14% | 71.43% |
![]() | 64.24% | 71.51% | 64.24% | 71.51% | 56.98% | 71.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.51 |
|
0.85 0.36 |
3.00 3.80 |
3.60 3.85 |
1.85 1.59 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 5.25 |
3.50 3.90 |
2.40 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.12 |
|
0.86 0.61 |
3.00 3.80 |
3.60 3.85 |
1.85 1.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
2.40 4.50 |
3.60 4.10 |
2.40 1.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.89 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.67 |
|
0.87 1.13 |
2.45 5.25 |
3.70 4.20 |
2.45 1.53 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 4.60 |
3.55 3.90 |
2.40 1.63 |
บุคิต ตัมบัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |